美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-02 08:30:03

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.7754 6.8039 6.7754 6.8039 - 2026-07-02 08:30:03
6.7820 6.8105 6.7820 6.8105 - 2026-07-02 08:30:03
6.7790 6.8082 6.7790 6.8082 - 2026-07-02 08:30:03
6.7753 6.8045 6.7753 6.8045 - 2026-07-02 08:30:03
6.7836 6.8108 6.7836 6.8108 - 2026-07-02 08:30:03
6.7240 6.8055 6.7810 6.8068 - 2026-07-02 08:30:03
6.7793 6.8089 6.7793 6.8089 - 2026-07-02 08:30:03
- - 6.7763 6.8095 - 2026-07-02 08:30:03
6.7721 6.8074 6.7721 6.8074 - 2026-07-02 08:30:03
6.7231 6.8108 6.7771 6.8122 - 2026-07-02 08:30:03
返回人民币牌价列表